大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190535 08:55:06 | 5 5 6 |
202104190534 08:54:06 | 2 3 4 |
202104190533 08:53:06 | 1 3 5 |
202104190532 08:52:06 | 1 1 4 |
202104190531 08:51:06 | 2 5 6 |
202104190530 08:50:06 | 1 3 6 |
202104190529 08:49:06 | 2 2 4 |
202104190528 08:48:06 | 2 6 6 |
202104190527 08:47:06 | 3 4 4 |
202104190526 08:46:06 | 2 4 5 |
202104190525 08:45:06 | 3 3 6 |
202104190524 08:44:06 | 3 3 6 |
202104190523 08:43:06 | 1 3 6 |
202104190522 08:42:06 | 4 5 6 |
202104190521 08:41:06 | 1 2 5 |
202104190520 08:40:06 | 4 5 6 |
202104190519 08:39:06 | 2 2 6 |
202104190518 08:38:06 | 5 5 6 |
202104190517 08:37:06 | 4 5 5 |
202104190516 08:36:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0534-536期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,12,15】 | 0536期 | ? | ? |
0533-535期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,15,16】 | 0533期 | 1,3,5 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,18】 | 0532期 | 1,1,4 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,18】 | 0530期 | 1,3,6 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【4,5,7,11,14,17,18】 | 0527期 | 3,4,4 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,15,16】 | 0524期 | 3,3,6 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,13】 | 0523期 | 1,3,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【4,6,11,12,14,15,16】 | 0522期 | 4,5,6 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,16】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,15】 | 0518期 | 5,5,6 | 挂 |
0515-517期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,14,17】 | 0515期 | 2,4,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,16,18】 | 0514期 | 3,5,6 | 挂 |
0511-513期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,14】 | 0511期 | 1,3,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,17,18】 | 0510期 | 2,3,4 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,14】 | 0509期 | 1,1,5 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,4,12,14,16,17,18】 | 0507期 | 1,6,6 | 挂 |
0504-506期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,17】 | 0504期 | 1,3,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,18】 | 0503期 | 3,5,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,15,18】 | 0501期 | 2,2,3 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,17】 | 0499期 | 2,3,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,15,18】 | 0498期 | 2,4,4 | 挂 |
0495-497期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,16,18】 | 0495期 | 3,3,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,15,18】 | 0494期 | 1,1,5 | 挂 |
0491-493期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,16】 | 0491期 | 1,2,4 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,8,13,16,17,18】 | 0490期 | 1,4,5 | 挂 |
0487-489期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,17,18】 | 0487期 | 1,2,5 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,17】 | 0486期 | 1,2,4 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【10,13,14,15,16,17,18】 | 0484期 | 1,3,3 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,14,15】 | 0481期 | 2,2,4 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【7,9,12,14,15,16,17】 | 0479期 | 4,5,5 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,15】 | 0477期 | 3,4,5 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,14,16】 | 0476期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |